La promoción de HOSTDARE para octubre ya ha comenzado, ofreciendo un descuento del 20% en los planes de VPS CSSD/CKVM/QSSD alojados en nuestros propios centros de datos. ¡Esta oferta es válida solo para nuevos pedidos y por tiempo limitado! Puede disfrutar de un descuento regular del 20% en los pagos semestrales, anuales, bianuales y trienales.
El plan CSSD se aloja en nuestro centro de datos Cera y se conecta a través de las rutas CN2 GIA (AS4809), CU (AS4837), y CMI (AS58453). Incluye direcciones IPv4 e IPv6 de forma predeterminada y comienza a tan solo $28.79 al año con el descuento aplicado en pagos trimestrales o superiores.
- Página Web
URL: https://hostdare.com - Servidor Premium China Optimizado NVMe KVM
Código de Descuento Recurrente 8: L4NF1Y8OWB
(Válido para pago trimestral, semestral, anual, bi-anual y tri-anual)
Alojado en el centro de datos Cera en la costa oeste de Estados Unidos, con conectividad CN2 GIA de Telecom, conectividad directa 4837 de Unicom, y conectividad directa CMI de Mobile. Opción de Windows disponible, pero no incluye la licencia.
Plan | Procesador | Memoria RAM | Almacenamiento NVMe | Transferencia de datos | Ancho de banda | Precio | Comprar |
CSSD0 | 1 núcleo | 512M | 10G | 250G | 30M | $28.79/Y | Enlace |
CSSD1 | 1 núcleo | 1G | 25G | 600G | 50M | $44.79/Y | Enlace |
CSSD2 | 2 núcleo | 2G | 50G | 1.0T | 60M | $68.79/Y | Enlace |
CSSD3 | 3 núcleo | 4G | 100G | 1.5T | 80M | $182.79/Y | Enlace |
CSSD4 | 4 núcleo | 8G | 200G | 2.5T | 100M | $59.99/M | Enlace |
CSSD5 | 5 núcleo | 16G | 400G | 3.5T | 100M | $99.99/M | Enlace |
CSSD6 | 6 núcleo | 32G | 800G | 5.5T | 100M | $180.99/M | Enlace |
3、Paquete de optimización CKVM - CN2 GIA
Código de descuento recurrente: L4NF1Y8OWB (válido para pagos trimestrales, semestrales, anuales, bianuales y trianuales)
Este paquete incluye conexión a CN2 GIA de Telecom, conexión directa a Unicom 4837 y conexión directa a Mobile CMI. Opción de Windows disponible, pero no incluye licencia.
Plan | Procesador | Memoria RAM | Almacenamiento NVMe | Transferencia de datos | Ancho de banda | Precio | Comprar |
CKVM1 | 1 núcleo | 756M | 35G | 600G | 50M | $49.99/Y | Enlace |
CKVM2 | 2 núcleo | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $76.99/Y | Enlace |
CKVM3 | 3 núcleo | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $112.99/Y | Enlace |
CKVM4 | 4 núcleo | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $49.99/M | Enlace |
CKVM5 | 5 núcleo | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $89.99/M | Enlace |
CKVM6 | 1 núcleo | 756M | 150G | 600G | 50M | $66.99/Y | Enlace |
CKVM7 | 2 núcleo | 1.5G | 300G | 1.5T | 60M | $75.99/半Y | Enlace |
CKVM8 | 3 núcleo | 4G | 450G | 1.5T | 80M | $66.99/季 | Enlace |
- Paquete de Optimización en Asia QSSD
Código de Descuento del 75%: YY89C8XKQV (Válido para pago trimestral, semestral, anual, bianual y trienal)
Enrutamiento: Conexión directa con Telecom CN2, Unicom 4837 y Mobile CMI. Opción de Windows disponible, pero no incluye licencia.
Plan | Procesador | Memoria RAM | Almacenamiento NVMe | Transferencia de datos | Ancho de banda | Precio | Comprar |
QSSD0 | 1 núcleo | 512M | 10G | 250G | 30M | $30.99/年 | Enlace |
QSSD1 | 1 núcleo | 1G | 25G | 600G | 50M | $29.99/Y | Enlace |
QSSD2 | 2 núcleo | 2G | 50G | 1.0T | 60M | $39.99/Y | Enlace |
QSSD3 | 3 núcleo | 4G | 100G | 1.5T | 80M | $99.99/Y | Enlace |
QSSD4 | 4 núcleo | 8G | 200G | 2.5T | 100M | $40.99/M | Enlace |
QSSD5 | 5 núcleo | 16G | 400G | 3.5T | 100M | $79.99/M | Enlace |
QSSD6 | 6 núcleo | 32G | 800G | 5.5T | 100M | $149.99/M | Enlace |
Por último, pruebas de red:
Paquete CSSD: http://185.186.146.8/100mb.bin
Paquete QSSD: http://103.79.78.127/100mb.bin
Dirección de prueba IPV6: 2607:fcd0:0:a::2